| 北京奔驰-戴•克汽车有限公司: |
| 切诺基系列 | ||||
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| BJ7250 97款 | 25500 | 25250 | 25050 | 24850 |
| BJ2021 | 32600 | 32250 | 32050 | 31800 |
| BJ2021E6Y | 37500 | 37150 | 36900 | 36600 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| BJ7250 97款 | 28050 | 27750 | 27550 | 27350 |
| BJ7250L 99款 | 36450 | 36050 | 35800 | 35550 |
| BJ7250EL 99款 | 38950 | 38550 | 38300 | 38000 |
| BJ2021 | 35850 | 35500 | 35250 | 35000 |
| BJ2021E6Y | 41250 | 40850 | 40550 | 40300 |
| BJ2021E6L | 46800 | 46350 | 46000 | 45700 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| BJ6420A | 24850 | 24600 | 24450 | 24250 |
| BJ7250 97款 | 31100 | 30750 | 30550 | 30350 |
| BJ7250L 99款 | 40400 | 40000 | 39700 | 39450 |
| BJ7250EL 99款 | 43200 | 42750 | 42450 | 42150 |
| BJ7250EL 2000款 | 43350 | 42950 | 42650 | 42350 |
| BJ2021 | 39750 | 39350 | 39100 | 38800 |
| BJ2021E6Y | 45750 | 45300 | 45000 | 44650 |
| BJ2021E6L | 51900 | 51400 | 51000 | 50650 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| BJ6420A | 26950 | 26700 | 26500 | 26300 |
| BJ7250L 99款 | 43800 | 43350 | 43050 | 42750 |
| BJ7250EL 99款 | 46800 | 46350 | 46000 | 45700 |
| BJ7250EL 2000款 | 47000 | 46550 | 46200 | 45900 |
| BJ2021E6L | 56250 | 55700 | 55300 | 54900 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 50200 | 49700 | 49350 | 49000 |
| BJ7250EL 2000款 | 50200 | 49700 | 49350 | 49000 |
| BJ7250EL 2003款 | 50200 | 49700 | 49350 | 49000 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 53600 | 53100 | 52700 | 52300 |
| BJ7250EL 2003款 | 53600 | 53100 | 52700 | 52300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 56800 | 56250 | 55850 | 55450 |
| BJ7250EL 2003款 | 56800 | 56250 | 55850 | 55450 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 62700 | 62050 | 61600 | 61200 |
| BJ7250EL 2003款 | 62700 | 62050 | 61600 | 61200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 69900 | 69200 | 68700 | 68200 |
| BJ7250EL 2003款 | 69900 | 69200 | 68700 | 68200 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 79050 | 78250 | 77700 | 77150 |
| BJ7250EL 2003款 | 79050 | 78250 | 77700 | 77150 |
| 大切诺基系列 | ||||
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| Jeep4000 舒适型 | 151800 | 150300 | 149250 | 148200 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| Jeep4000 舒适型 | 162100 | 160450 | 159350 | 158200 |
| Jeep4700 02款 | 224250 | 222050 | 220450 | 218900 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| Jeep4000 舒适型 | 173100 | 171350 | 170150 | 168950 |
| Jeep4700 02款 | 239500 | 237100 | 235450 | 233750 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 205150 | 203100 | 201650 | 200250 |
| Jeep4700 02款 | 253700 | 251200 | 249400 | 247650 |
| Jeep4700 征途 | 263100 | 260500 | 258650 | 256800 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 226450 | 224200 | 222600 | 221000 |
| Jeep4700 02款 | 280050 | 277250 | 275300 | 273350 |
| Jeep4700 征途 | 290400 | 287550 | 285500 | 283450 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 252450 | 249950 | 248200 | 246400 |
| Jeep4700 02款 | 312200 | 309100 | 306900 | 304750 |
| Jeep4700 征途 | 323800 | 320600 | 318300 | 316050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 285500 | 282700 | 280700 | 278700 |
| Jeep4700 02款 | 353100 | 349600 | 347100 | 344650 |
| Jeep4700 征途 | 366200 | 362550 | 360000 | 357450 |
| 北京吉普系列 | ||||
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| BJ2020SA | 11950 | 11850 | 11750 | 11650 |
| BJ2020SG 98狂潮 | 11950 | 11850 | 11750 | 11650 |
| BJ2020SY | 12750 | 12600 | 12550 | 12450 |
| BJ2020SM | 16500 | 16350 | 16250 | 16100 |
| BJ2020TY | 17250 | 17100 | 17000 | 16850 |
| BJ6395T | 26950 | 26700 | 26500 | 26300 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| BJ2020SA | 13150 | 13000 | 12900 | 12850 |
| BJ2020SG 98狂潮 | 13150 | 13000 | 12900 | 12850 |
| BJ2020SY | 14000 | 13900 | 13800 | 13700 |
| BJ2020SM | 18150 | 18000 | 17850 | 17750 |
| BJ2020TY | 19000 | 18800 | 18700 | 18550 |
| BJ6395T | 29650 | 29350 | 29150 | 28950 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| BJ2020SA | 14600 | 14450 | 14350 | 14250 |
| BJ2020SG 98狂潮 | 14600 | 14450 | 14350 | 14250 |
| BJ2020SY | 15550 | 15400 | 15300 | 15200 |
| BJ2020SM | 20150 | 19950 | 19800 | 19650 |
| BJ2020TY | 21050 | 20850 | 20700 | 20550 |
| BJ6395T | 32900 | 32550 | 32350 | 32100 |
| BJ2020VB | 33950 | 33600 | 33400 | 33150 |
| BJ2020VT | 37350 | 36950 | 36700 | 36450 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| BJ2020TY | 22850 | 22600 | 22450 | 22300 |
| BJ6395T | 35650 | 35300 | 35050 | 34800 |
| BJ2020VB | 36800 | 36450 | 36200 | 35950 |
| BJ2020VT | 40500 | 40100 | 39800 | 39500 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| BJ2020VB | 39300 | 38900 | 38650 | 38350 |
| BJ2020VT | 43200 | 42800 | 42500 | 42200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| BJ2020VB | 42000 | 41550 | 41250 | 40950 |
| BJ2020VT | 46150 | 45700 | 45400 | 45050 |
| Jeep2500 4X2 | 53950 | 53400 | 53050 | 52650 |
| Jeep2500 4X4 | 60950 | 60350 | 59900 | 59500 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| BJ2020VB | 44450 | 44050 | 43700 | 43400 |
| BJ2020VT | 48900 | 48400 | 48050 | 47750 |
| Jeep2500 4X2 | 57150 | 56600 | 56200 | 55800 |
| Jeep2500 4X4 | 64550 | 63900 | 63450 | 63000 |
| Jeep2500 05版 4×4 | 69300 | 68600 | 68100 | 67650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| BJ2020VT | 54000 | 53450 | 53050 | 52700 |
| Jeep2500 4×2(新发动机) | 69500 | 68800 | 68300 | 67800 |
| Jeep2500 05版 4×4 | 76500 | 75750 | 75200 | 74650 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| Jeep2500 4×2(新发动机) | 79900 | 79100 | 78550 | 78000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| Jeep2500 4×2(新发动机) | 92450 | 91550 | 90900 | 90250 |
| 速跑系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 速跑GLX2.4普通型 | 97400 | 96400 | 95750 | 95050 |
| 速跑GLS3.0 | 148400 | 146900 | 145850 | 144850 |
| 速跑GLS3.0A | 171300 | 169600 | 168400 | 167200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 速跑GLX2.4普通型 | 103150 | 102150 | 101400 | 100700 |
| 速跑GLS3.0 | 157200 | 155650 | 154500 | 153400 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 169350 | 167650 | 166450 | 165250 |
| 速跑GLS3.0A | 181450 | 179650 | 178400 | 177100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 速跑GLX2.4普通型 | 113900 | 112750 | 111950 | 111150 |
| 速跑GLS3.0 | 173500 | 171800 | 170550 | 169350 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 186900 | 185050 | 183750 | 182450 |
| 速跑GLS3.0A | 200300 | 198300 | 196900 | 195500 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 193450 | 191550 | 190150 | 188800 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 208400 | 206300 | 204850 | 203400 |
| 速跑GLS3.0A | 223350 | 221100 | 219550 | 218000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 218800 | 216600 | 215050 | 213550 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 235650 | 233350 | 231700 | 230050 |
| 速跑GLS3.0A | 252550 | 250050 | 248300 | 246500 |
| 欧蓝德系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 欧蓝德 优雅型2WD | 83400 | 82550 | 81950 | 81400 |
| 欧蓝德 运动型2WD | 89700 | 88800 | 88150 | 87550 |
| 欧蓝德 经典型4WD | 93500 | 92600 | 91950 | 91250 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 欧蓝德 优雅型2WD | 92050 | 91100 | 90450 | 89850 |
| 欧蓝德 运动型2WD | 99000 | 98000 | 97300 | 96650 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 124600 | 123350 | 122500 | 121600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 138900 | 137550 | 136550 | 135600 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 157100 | 155550 | 154450 | 153350 |
| 奔驰系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奔驰E280 | 386100 | 382250 | 379550 | 376850 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奔驰E280 | 420150 | 416000 | 413050 | 410100 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奔驰E280 | 470450 | 465800 | 462450 | 459200 |
| 奔驰E230 | 435150 | 430850 | 427800 | 424750 |
| 300C系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 300C2.7 V6 | 227050 | 224800 | 223200 | 221650 |
| 300C 3.5 V6 | 257700 | 255150 | 253300 | 251500 |
| 300C 5.7 V8 | 335400 | 332050 | 329700 | 327350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 300C2.7 V6 | 256800 | 254250 | 252450 | 250650 |
| 300C 3.5 V6 | 291450 | 288550 | 286500 | 284450 |
| 300C 5.7 V8 | 379300 | 375500 | 372850 | 370200 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
限行激活北京二手车市 “紧 · [二手车新闻] 永达百辆精选家用二手车大型 · [二手车新闻] 本月13日起 北京正式对私 · [二手车新闻] 杭州二手车过户都要重选号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:2002 · [二手车新闻] 二手车10月份销售将迎高峰 · [二手车新闻] 今年二手车“井喷”已成泡影 · [二手车新闻] 10万元以内的几乎卖不动 · [二手车新闻] 10月6日起新车上牌自行编 · [二手车新闻] 北京二手车过户可保留原号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:05年德国 · [评估案例] 二手车评估案例:奔驰ML3 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|